Desa Pagar Manik

Kec. Silinda, Kab. Serdang Bedagai
Prov. Sumatera Utara

Loading

Desa Pagar Manik

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pagar Manik Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pagar Manik, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pagar Manik, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 376 32,30% 209 17,96% 167 14,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 253 21,74% 1 0,09% 252 21,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 173 14,86% 83 7,13% 90 7,73%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 1,03% 6 0,52% 6 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,26% 0 0,00% 3 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 140 12,03% 120 10,31% 20 1,72%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 2,23% 23 1,98% 3 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,43% 1 0,09% 4 0,34%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 3,09% 29 2,49% 7 0,60%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 1,72% 19 1,63% 1 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,26% 0 0,00% 3 0,26%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 1,63% 5 0,43% 14 1,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,34% 4 0,34% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,34% 4 0,34% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 82 7,04% 67 5,76% 15 1,29%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.164 100,00% 577 49,57% 587 50,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.164 100,00% 577 49,57% 587 50,43%
Diperbarui : 11 Mei 2025 23:34:51

Desa

577

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI577penduduk

587

PEREMPUAN

PEREMPUAN587penduduk

1.164

TOTAL

TOTAL1.164penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SARI HANSEN

Sekretaris Desa

JOI HAWANDEAN MALAU

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

HINDRA PRAYITNO

Kasi Pemerintahan

DESI BIDESARI BR SARAGIH

Kaur Keuangan

MUHAMMAD IRFANDI

Kaur Umum dan Perencanaan

SAROHA BARUS

Kadus I

SUGENG BAKTI

Kadus II

JHON PITTER PURBA TUA

Kadus III

M. SYAIPULLAH SIPAYUNG

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1,164

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 26
Kemarin : 18
Total Pengunjung : 1.662
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.128
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 26
Kemarin : 18
Total Pengunjung : 1.662
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.128
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SARI HANSEN

Kepala Desa

JOI HAWANDEAN MALAU

Sekretaris Desa

HINDRA PRAYITNO

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

DESI BIDESARI BR SARAGIH

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD IRFANDI

Kaur Keuangan

SAROHA BARUS

Kaur Umum dan Perencanaan

SUGENG BAKTI

Kadus I

JHON PITTER PURBA TUA

Kadus II

M. SYAIPULLAH SIPAYUNG

Kadus III